First token
SAFU
SAFUApyCApUS6YfXZH3KjQx1Yq2rQwhkD2oabEHprTQWpumpSolana · Meteora DAMM
An indexed onchain market containing VNXAU, shown with pair-specific price history, reserves, swaps, execution diagnostics, and contract provenance.
Filtered live market dataMeteora DAMM · Solana · VNXAU close in USD, filtered pair bars
Current pooled balances and filtered trading windows
$39.86 total liquidity
ApyCApUS6…TQWpump9TPL8droG…oPmNa8RQuote perspective: VNXAU
| Window | Price change | USD volume |
|---|---|---|
| 5 min | Unavailable | $0.00 |
| 1 hour | -0.43% | $0.00 |
| 4 hours | -0.43% | $0.00 |
| 12 hours | +3.43% | $1.00 |
| 24 hours | +3.43% | $1.00 |
Activity, execution costs, and MEV indicators
Most recent indexed swap events for this pair contract
| Time (UTC) | Side | Quote amount | Unit price | USD value | Maker | Onchain reference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | 38,894.6378 SAFU | $0.00000492 | $0.19 | ESuvjvsQt…upcJbg8 | Block 442,175,506tx fnEspSpcm…fJHfBcVlog 2 | |
| Buy | 39,445.7681 SAFU | $0.00000489 | $0.19 | ESuvjvsQt…upcJbg8 | Block 442,141,948tx 2NoTrAUbt…FLGxEdblog 2 | |
| Buy | 39,136.2857 SAFU | $0.00000484 | $0.19 | ESuvjvsQt…upcJbg8 | Block 442,124,927tx 536fcBqDD…X21cB1Elog 2 | |
| Buy | 27,966.8676 SAFU | $0.00000462 | $0.13 | 5zm7e77qW…zbaxzNE | Block 441,532,414tx 5rWBwb9yK…pCqHGBElog 3 | |
| Buy | 38,072.6741 SAFU | $0.00000462 | $0.18 | ESuvjvsQt…upcJbg8 | Block 441,532,344tx 59QFM2heC…66dt7CMlog 2 | |
| Buy | 27,879.8564 SAFU | $0.00000463 | $0.13 | 3nMNd89Ax…qXFHyyH | Block 441,532,140tx 2VBJdSofe…E6xyFv4log 2 | |
| Buy | 36,588.8721 SAFU | $0.00000461 | $0.17 | ESuvjvsQt…upcJbg8 | Block 441,514,816tx 2MiP7PLrz…37KbAoclog 2 | |
| Buy | 35,664.665 SAFU | $0.00000458 | $0.16 | ESuvjvsQt…upcJbg8 | Block 441,509,645tx 3ocm7Wqb7…RxxDQmilog 2 | |
| Buy | 36,379.8002 SAFU | $0.00000455 | $0.17 | o721mrttB…yo4t9EW | Block 440,844,711tx 5p3qVqtLf…CWZLn9Glog 3 | |
| Buy | 45,818.872 SAFU | $0.00000455 | $0.21 | 3nMNd89Ax…qXFHyyH | Block 440,844,533tx 4rYzmt4Cq…HASDTnXlog 2 | |
| Buy | 42,216.44 SAFU | $0.00000445 | $0.19 | 29eV5LuZw…rffXsjp | Block 440,843,579tx 21WypU5sK…pSbw7rmlog 2 | |
| Buy | 42,632.0054 SAFU | $0.00000445 | $0.19 | 3nMNd89Ax…qXFHyyH | Block 440,843,578tx z4yDRoq23…ywtoPHrlog 2 | |
| Buy | 27,694.6353 SAFU | $0.00000437 | $0.12 | 29eV5LuZw…rffXsjp | Block 440,826,109tx 2QdgdrA4U…aQcMSmWlog 3 | |
| Buy | 27,874.4958 SAFU | $0.00000438 | $0.12 | 29eV5LuZw…rffXsjp | Block 440,826,106tx 2gJR7hu1X…AWXySJplog 3 | |
| Buy | 28,047.2734 SAFU | $0.00000438 | $0.12 | 3nMNd89Ax…qXFHyyH | Block 440,826,104tx 5a1KgWAsL…iDzjE8xlog 2 | |
| Buy | 34,288.7608 SAFU | $0.0000042 | $0.14 | GUAJPyhgH…1n5Upjz | Block 440,646,500tx 4JpdcCjG2…eXkfe4Elog 2 | |
| Buy | 49,486.4167 SAFU | $0.00000415 | $0.21 | 5zm7e77qW…zbaxzNE | Block 440,595,781tx 2URqip9rK…27vDVwnlog 3 | |
| Buy | 50,057.4799 SAFU | $0.00000415 | $0.21 | 3nMNd89Ax…qXFHyyH | Block 440,595,781tx 3EaJr1uP7…YEHPhMAlog 2 | |
| Sell | 21,505.6277 SAFU | $0.00000372 | $0.08 | 3nMNd89Ax…qXFHyyH | Block 439,523,491tx 9RiXgiHKu…knfWZyDlog 2 | |
| Sell | 50,495.1979 SAFU | $0.00000372 | $0.19 | 3nMNd89Ax…qXFHyyH | Block 437,868,320tx 51mHqhNSR…W29nrnBlog 2 |
The two token contracts that define this market
First token
ApyCApUS6YfXZH3KjQx1Yq2rQwhkD2oabEHprTQWpumpSecond token
9TPL8droGJ7jThsq4momaoz6uhTcvX2SeMqipoPmNa8RHow to read this record
Price history uses pair-specific daily closing bars with the base side inferred by Codex. Reserves are the currently reported pooled token balances; rolling changes and volumes use filtered pair statistics. Daily diagnostics describe the latest UTC bar, which may still be in progress, and the swap ledger shows the 20 newest indexed Swap events for this contract. Market data refreshes on a 15-minute cache. The VNXAU issuer, backing model, and network availability remain source-backed on the token record.